สถิติประจำปี : ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)
เช็คพัสดุ Best Inc
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2023 (2566) | 107,539 | 78 |
กุมภาพันธ์ 2023 (2566) | 100,223 | 82 |
มีนาคม 2023 (2566) | 108,183 | 92 |
เมษายน 2023 (2566) | 102,610 | 60 |
พฤษภาคม 2023 (2566) | 91,728 | 61 |
มิถุนายน 2023 (2566) | 84,476 | 38 |
กรกฎาคม 2023 (2566) | 78,068 | 38 |
สิงหาคม 2023 (2566) | 76,453 | 33 |
กันยายน 2023 (2566) | 67,207 | 26 |
ตุลาคม 2023 (2566) | 70,633 | 39 |
พฤศจิกายน 2023 (2566) | 47,841 | 18 |
ธันวาคม 2023 (2566) | 35,966 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2023 (2566) | 107,539 | 78 | 1.49 |
กุมภาพันธ์ 2023 (2566) | 100,223 | 82 | 1.28 |
มีนาคม 2023 (2566) | 108,183 | 92 | 1.37 |
เมษายน 2023 (2566) | 102,610 | 60 | 1.20 |
พฤษภาคม 2023 (2566) | 91,728 | 61 | 1.15 |
มิถุนายน 2023 (2566) | 84,476 | 38 | 1.36 |
กรกฎาคม 2023 (2566) | 78,068 | 38 | 1.58 |
สิงหาคม 2023 (2566) | 76,453 | 33 | 1.18 |
กันยายน 2023 (2566) | 67,207 | 26 | 1.43 |
ตุลาคม 2023 (2566) | 70,633 | 39 | 1.45 |
พฤศจิกายน 2023 (2566) | 47,841 | 18 | 1.51 |
ธันวาคม 2023 (2566) | 35,966 | - | 1.26 |
ยอดรวมทั้งหมด
|
970,927 |
565 |
ยอดรวมทั้งหมด |
970,927 |
565 |
1.36
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ Best Inc
ก่อนหน้า123...259ถัดไป