สถิติประจำปี : ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)
เช็คพัสดุ ZTO Express
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2023 (2566) | 3,095 | - |
กุมภาพันธ์ 2023 (2566) | 2,871 | - |
มีนาคม 2023 (2566) | 2,627 | - |
เมษายน 2023 (2566) | 2,126 | - |
พฤษภาคม 2023 (2566) | 2,193 | 1 |
มิถุนายน 2023 (2566) | 1,951 | - |
กรกฎาคม 2023 (2566) | 1,977 | - |
สิงหาคม 2023 (2566) | 1,977 | 1 |
กันยายน 2023 (2566) | 1,734 | - |
ตุลาคม 2023 (2566) | 1,710 | - |
พฤศจิกายน 2023 (2566) | 1,146 | - |
ธันวาคม 2023 (2566) | 1,088 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2023 (2566) | 3,095 | - | 2.00 |
กุมภาพันธ์ 2023 (2566) | 2,871 | - | - |
มีนาคม 2023 (2566) | 2,627 | - | - |
เมษายน 2023 (2566) | 2,126 | - | 1.67 |
พฤษภาคม 2023 (2566) | 2,193 | 1 | - |
มิถุนายน 2023 (2566) | 1,951 | - | - |
กรกฎาคม 2023 (2566) | 1,977 | - | - |
สิงหาคม 2023 (2566) | 1,977 | 1 | - |
กันยายน 2023 (2566) | 1,734 | - | - |
ตุลาคม 2023 (2566) | 1,710 | - | - |
พฤศจิกายน 2023 (2566) | 1,146 | - | - |
ธันวาคม 2023 (2566) | 1,088 | - | - |
ยอดรวมทั้งหมด |
24,495 |
2 |
1.83
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ ZTO Express
ส่งของออกจาก สร. (5 ธค.) => ถึงศูนย์คัดแยกกรุงเทพ (6 ธค.) และส่งไปยังเขต สายไหม (ในวันเดียวกัน คือ 6 ธค.)
และส่งกลับมาที่ศูนย์คัดแยกอีกครั้ง (ในวันที่ 7 ธค.)
และวันที่ 8 ธค. ก็ถูกส่งกลับไปที่เขตสายไหม อีกครั้ง
ส่งกลับไป กลับมา เพื่อ????
ก่อนหน้า123...8ถัดไป