DHL Express ดีไหม ?

เสียงตอบรับผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุ DHL Express ในประเทศไทย
สถิติประจำปี : ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
เช็คพัสดุ DHL Express

หน้าแรก
ปี :  

ยอดการใช้งาน

เดือน / ปี
ยอดการใช้งาน
ความคิดเห็น
คะแนน
มกราคม 2024 (2567) 5,900--
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) 4,054--
มีนาคม 2024 (2567) 3,777--
เมษายน 2024 (2567) 3,25641.67
พฤษภาคม 2024 (2567) 3,84711.00
มิถุนายน 2024 (2567) 3,4723-
กรกฎาคม 2024 (2567) 3,7771-
สิงหาคม 2024 (2567) 2,9981-
กันยายน 2024 (2567) 2,425--
ตุลาคม 2024 (2567) 2,75211.00
พฤศจิกายน 2024 (2567) 2,628--
ธันวาคม 2024 (2567) 124--
ยอดรวมทั้งหมด 39,010 11 1.22 (เฉลี่ย)

ความคิดเห็นล่าสุดของ DHL Express

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ

ตอบกลับ