สถิติประจำปี : ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
เช็คพัสดุ DHL Express
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2024 (2567) | 5,900 | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 4,054 | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 3,777 | - |
เมษายน 2024 (2567) | 3,256 | 4 |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 3,847 | 1 |
มิถุนายน 2024 (2567) | 3,472 | 3 |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 3,777 | 1 |
สิงหาคม 2024 (2567) | 2,998 | 1 |
กันยายน 2024 (2567) | 2,425 | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 2,752 | 1 |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 2,628 | - |
ธันวาคม 2024 (2567) | 124 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2024 (2567) | 5,900 | - | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 4,054 | - | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 3,777 | - | - |
เมษายน 2024 (2567) | 3,256 | 4 | 1.67 |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 3,847 | 1 | 1.00 |
มิถุนายน 2024 (2567) | 3,472 | 3 | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 3,777 | 1 | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 2,998 | 1 | - |
กันยายน 2024 (2567) | 2,425 | - | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 2,752 | 1 | 1.00 |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 2,628 | - | - |
ธันวาคม 2024 (2567) | 124 | - | - |
ยอดรวมทั้งหมด |
39,010 |
11 |
1.22
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ DHL Express
ฉันอยู่ในเว็บไซต์นี้
ลงทะเบียน
ฉันกำลังรอคุณ
ฉันอยู่ในเว็บไซต์นี้
ลงทะเบียน
ฉันกำลังรอคุณ
การลงทะเบียน
คุณจะไม่เสียใจ
ก่อนหน้า123...25ถัดไป