สถิติประจำปี : ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)
เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ไทย
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2025 (2568) | 227,383 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2025 (2568) | 224,995 | 41 |
มีนาคม 2025 (2568) | 221,261 | 51 |
เมษายน 2025 (2568) | 200,789 | 24 |
พฤษภาคม 2025 (2568) | 271,431 | 37 |
มิถุนายน 2025 (2568) | 271,054 | 37 |
กรกฎาคม 2025 (2568) | 56,732 | 8 |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2025 (2568) | 227,383 | 31 | 1.66 |
กุมภาพันธ์ 2025 (2568) | 224,995 | 41 | 2.13 |
มีนาคม 2025 (2568) | 221,261 | 51 | 2.10 |
เมษายน 2025 (2568) | 200,789 | 24 | 2.00 |
พฤษภาคม 2025 (2568) | 271,431 | 37 | 2.21 |
มิถุนายน 2025 (2568) | 271,054 | 37 | 1.84 |
กรกฎาคม 2025 (2568) | 56,732 | 8 | 2.53 |
ยอดรวมทั้งหมด
|
1,473,645 |
229 |
ยอดรวมทั้งหมด |
1,473,645 |
229 |
2.07
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ ไปรษณีย์ไทย
ก่อนหน้า123...366ถัดไป