สถิติประจำปี : ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
เช็คพัสดุ SHIPPOP
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2024 (2567) | 905 | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 515 | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 708 | - |
เมษายน 2024 (2567) | 624 | - |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 895 | - |
มิถุนายน 2024 (2567) | 839 | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 795 | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 923 | - |
กันยายน 2024 (2567) | 854 | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 864 | - |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 103 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2024 (2567) | 905 | - | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 515 | - | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 708 | - | - |
เมษายน 2024 (2567) | 624 | - | 1.67 |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 895 | - | - |
มิถุนายน 2024 (2567) | 839 | - | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 795 | - | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 923 | - | - |
กันยายน 2024 (2567) | 854 | - | 3.83 |
ตุลาคม 2024 (2567) | 864 | - | - |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 103 | - | - |
ยอดรวมทั้งหมด |
8,025 |
0 |
2.75
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ SHIPPOP