สถิติประจำปี : ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)
เช็คพัสดุ AliExpress
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2025 (2568) | 3,717 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2025 (2568) | 5,323 | - |
มีนาคม 2025 (2568) | 8,730 | 21 |
เมษายน 2025 (2568) | 7,048 | 3 |
พฤษภาคม 2025 (2568) | 9,770 | 15 |
มิถุนายน 2025 (2568) | 7,508 | 7 |
กรกฎาคม 2025 (2568) | 8,510 | 6 |
สิงหาคม 2025 (2568) | 6,303 | 8 |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2025 (2568) | 3,717 | 1 | - |
กุมภาพันธ์ 2025 (2568) | 5,323 | - | - |
มีนาคม 2025 (2568) | 8,730 | 21 | 1.30 |
เมษายน 2025 (2568) | 7,048 | 3 | - |
พฤษภาคม 2025 (2568) | 9,770 | 15 | 1.44 |
มิถุนายน 2025 (2568) | 7,508 | 7 | 4.67 |
กรกฎาคม 2025 (2568) | 8,510 | 6 | 5.00 |
สิงหาคม 2025 (2568) | 6,303 | 8 | 1.00 |
ยอดรวมทั้งหมด |
56,909 |
61 |
2.68
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ AliExpress
ตามครับ
ตามได้ที่ไหนครับ
ก่อนหน้า123...10ถัดไป