สถิติประจำปี : ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
เช็คพัสดุ Koolex
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2024 (2567) | 7,410 | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 5,223 | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 3,746 | 1 |
เมษายน 2024 (2567) | 1,363 | 2 |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 1,777 | 5 |
มิถุนายน 2024 (2567) | 1,235 | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 1,183 | 1 |
สิงหาคม 2024 (2567) | 906 | 1 |
กันยายน 2024 (2567) | 976 | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 746 | 4 |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 60 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2024 (2567) | 7,410 | - | 1.67 |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 5,223 | - | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 3,746 | 1 | - |
เมษายน 2024 (2567) | 1,363 | 2 | - |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 1,777 | 5 | 1.60 |
มิถุนายน 2024 (2567) | 1,235 | - | 1.00 |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 1,183 | 1 | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 906 | 1 | - |
กันยายน 2024 (2567) | 976 | - | 2.33 |
ตุลาคม 2024 (2567) | 746 | 4 | 2.00 |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 60 | - | 1.00 |
ยอดรวมทั้งหมด |
24,625 |
14 |
1.60
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ Koolex
[KERDO0132820065] เช็คไม่ได้สรุปคือ
บอกว่าอีกชั่วโมงนึงดันไป 5 โมง
ก่อนหน้า1234ถัดไป