สถิติประจำปี : ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
เช็คพัสดุ ZTO Express
-- ไม่พบผลลัพธ์ที่ค้นหา -- ยอดการใช้งาน |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
มกราคม 2024 (2567) | 1,063 | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 737 | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 837 | - |
เมษายน 2024 (2567) | 668 | - |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 985 | - |
มิถุนายน 2024 (2567) | 983 | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 977 | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 1,096 | - |
กันยายน 2024 (2567) | 1,039 | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 1,027 | - |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 116 | - |
เดือน / ปี
|
ยอดการใช้งาน
|
ความคิดเห็น
|
คะแนน
|
มกราคม 2024 (2567) | 1,063 | - | - |
กุมภาพันธ์ 2024 (2567) | 737 | - | - |
มีนาคม 2024 (2567) | 837 | - | - |
เมษายน 2024 (2567) | 668 | - | - |
พฤษภาคม 2024 (2567) | 985 | - | - |
มิถุนายน 2024 (2567) | 983 | - | - |
กรกฎาคม 2024 (2567) | 977 | - | - |
สิงหาคม 2024 (2567) | 1,096 | - | - |
กันยายน 2024 (2567) | 1,039 | - | - |
ตุลาคม 2024 (2567) | 1,027 | - | - |
พฤศจิกายน 2024 (2567) | 116 | - | - |
ยอดรวมทั้งหมด |
9,528 |
0 |
0
(เฉลี่ย)
|
ความคิดเห็นล่าสุดของ ZTO Express
ส่งของออกจาก สร. (5 ธค.) => ถึงศูนย์คัดแยกกรุงเทพ (6 ธค.) และส่งไปยังเขต สายไหม (ในวันเดียวกัน คือ 6 ธค.)
และส่งกลับมาที่ศูนย์คัดแยกอีกครั้ง (ในวันที่ 7 ธค.)
และวันที่ 8 ธค. ก็ถูกส่งกลับไปที่เขตสายไหม อีกครั้ง
ส่งกลับไป กลับมา เพื่อ????
ก่อนหน้า123...8ถัดไป